人間ドック・健康診断
当院では、疾患の早期発見と予防に重点を置き、「予防医学」にも力を入れております。
基本的な人間ドックとして、胃カメラを含んだ「ベーシックコース」をはじめ、胸部CTと腫瘍マーカーを追加した「アドバンスコース」、大腸カメラを追加した「胃・大腸コース」、より手軽な「生活習慣病コース」を用意しました。
さらに、いくつかの検査をオプションで追加することも可能です。
| 項目 | ベーシック | アドバンス | 胃・大腸コース | 生活習慣病健診 | 法定健診 雇用時健診 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| コース料金(税込) | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 | 27,500円 | 9,300円 | |
| 基本項目 | 医師診察・問診・身長・体重・腹囲・聴力検査・血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 視覚検査 | 視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尿検査 | 糖・蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 潜血・ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ||
| ケトン体・pH・ビリルビン・比重 | ● | ● | ● | |||
| 沈渣 | ● | ● | ● | |||
| 便検査 | 便潜血(2回法) | ● | ● | ● | ||
| 血液一般 | 赤血球・ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | |
| 白血球・ヘマトクリット・血小板 | ● | ● | ● | ● | ||
| MCV・MCH・MCHC・血液像 | ● | ● | ● | |||
| 血清鉄 | ● | ● | ● | ● | ||
| 血液型(ABO式・Rh式)※初回のみ | ● | ● | ● | |||
| 肝機能 | AST・ALT・γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● |
| ALP・総蛋白・アルブミン | ● | ● | ● | ● | ||
| LDH・総ビリルビン・A/G比 | ● | ● | ● | ● | ||
| HBs抗原 | ● | ● | ● | |||
| HCV抗体 | ||||||
| 脂質代謝 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● |
| HbA1c | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿酸 | 尿酸値 | ● | ● | ● | ● | |
| 腎機能 | クレアチニン | ● | ● | ● | ● | |
| BUN | ● | ● | ● | |||
| e-GFR | ● | ● | ● | |||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ||
| 炎症反応 | RPR・RF・CRP | ● | ● | ● | ||
| 電解質 | Na・K・Cl・Ca | ● | ● | ● | ||
| 呼吸器系検査 | 胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胸部CT検査 | ● | |||||
| 肺機能検査 | ● | ● | ● | |||
| 循環器系検査 | 心電図 | ● | ● | ● | ● | ● |
| BNP | ||||||
| 消化器系検査 | 上部消化管内視鏡検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 下部消化管内視鏡検査 | ● | |||||
| 腹部CT | ● | ● | ● | |||
| 腫瘍マーカー | 男性(PSA・CEA・AFP・CA19-9) | ● | ● | |||
| 女性(CA125・CEA・AFP・CA19-9) | ● | ● | ||||
オプション
動脈硬化の進行度から心筋梗塞や脳梗塞のリスクを予測する「LOX-index」、血液中のアミノ酸濃度を測定することにより、現在がんである可能性を評価する「アミノインデックス」、さらに、胃・大腸・膵臓・胆道の4つのがんを遺伝子レベルで高精度に検出できる「マイクロアレイ検査」などの検査も行っております。
これらの検査は単独でも受けていただけますので、ご希望の方はお気軽にお申し付けください。
| オプション | 検査内容 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 胸部CT検査 | 胸部断層撮影検査 | 11,000円 |
| 腹部CT検査 | 上腹部断層撮影検査 | 11,000円 |
| 体内脂肪測定 | CTによる内臓脂肪測定 | 3,850円 |
| 骨粗鬆症検査 | レントゲンによる測定 | 1,320円 |
| 動脈硬化検査 | 頸動脈超音波 | 5,500円 |
| 動脈硬化度測定 | 3,300円 | |
| 腫瘍マーカー | PSA(前立腺) | 1,760円 |
| CEA(胃・大腸) | 1,650円 | |
| AFP(肝臓) | 1,650円 | |
| CA19-9(膵臓) | 1,980円 | |
| CA125(卵巣) | 1,980円 | |
| CYFRA(肺) | 3,300円 | |
| ピロリ抗体検査 | ピロリ菌血液検査 | 1,650円 |
| ペプシノーゲン | ペプシノーゲン血液検査 | 2,200円 |
| 心不全検査 | BNP | 2,200円 |
| 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原 | 550円 |
| HCV抗体 | 1,760円 | |
| 甲状腺機能検査 | TSH・FT3・FT4(甲状腺ホルモン) | 4,620円 |
| Lox-Index検査 | 脳梗塞・心筋梗塞のリスク検査(血液検査) | 15,400円 |
| マイクロアレイ検査 | 消化器がんの遺伝子発現検査(血液検査) | 98,000円 |
| アレルギー検査(View39) | 39種類のアレルギー検査(血液検査) | 16,500円 |
| アミノインデックス検査 | がんリスクスクリーニング検査(血液検査) | 28,600円 |
| サリバチェッカー | がんリスク検査(だ液検査) | 19,800円 |
| 睡眠時無呼吸症候群検査 | 睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査 | 11,000円 |
| 認知機能チェッカー | MCI(軽度認知障害)認知機能検査 | 3,300円 |
